山に囲まれた台北の街並み、南港山妙高台から展望 |
このリストの中で、各山行コースの難易度を「軽」、「中」、「高」と分類している。「軽」は、時間も短く山道も程度が高く、心配なく歩けるコース、「中」は所要時間が一日は必要で、しっかりした靴などの装備とともに、山登りの基本知識や技術を要求されるコース、「高」は「中」よりもさらに体力的に要求されるコースという基準で分類している。「中」が一番多いが、中には岩壁登りや踏跡的な登山道というコースもあるので、ブログの記録を先にご覧ください。山名、行程をクリックすると各記事にジャンプします。
また、台北近郊登山の簡単なガイドもありますので、参考にどうぞ。
==============================================================
# | 日付 | 山名・行程 | 山系・地域 | 難易度 | 歩行距離 | 所要時間 |
1 | 2012/1/19 | 汐止新山-五指山古道 | 新北市汐止 | 中 | 11km | 5時間45分 |
2 | 2012/2/5 | 內湖大崙尾山-大崙頭山-白石湖山-龍船岩縱走 | 台北市内湖 | 中 | 11.5km | 6時間30分 |
3 | 2012/2/12 | 新店直潭山 四分子産業道路経由で下る | 新北市新店 | 中 | 10km | 5時間30分 |
4 | 2012/3/1 | 烏來山-大桶山縱走 | 新北市烏來 | 中 | 7km | 6時間 |
5 | 2012/3/5 | 耳空龜山縱走 汐止から菁桐へ稜線を歩く | 新北市汐止-平溪 | 中 | 11.5km | 7時間 |
6 | 2012/3/17 | 二格山-三玄宮山縱走 | 台北市木柵 | 中 | 11.6km | 5時間30分 |
7 | 2012/3/22 | 平溪孝子山-普陀山-中央尖-臭頭山 | 新北市平溪 | 中 | 7.3km | 7時間 |
8 | 2012/3/26 | 大屯山-七星山縱走 | 台北市陽明山 | 中 | 15km | 7時間25分 |
9 | 2012/4/1 | 台北市民の憩いの山 象山 - 拇指山 を歩く | 台北市南港 | 軽 | 5.5km | 3時間 |
10 | 2012/4/9 | 日本奥多摩川苔山 - 遇到日本羚羊 | 日本東京都奥多摩 | 中 | 16.5km | 7時間 |
11 | 2012/4/23 | 油桐花の三峽鳶山を登る | 新北市三峽 | 中 | 10.2km | 5時間 |
12 | 2012/5/1 | 基隆山 - 大粗坑古道 九份の山を歩く | 新北市瑞芳 | 中 | 10.6km | 5時間 |
13 | 2012/5/6 | 桐花の土城天上山から中和牛埔山へ縦走 | 新北市土城-中和 | 中 | 16km | 6時間50分 |
14 | 2012/5/14 | 草嶺古道から桃源谷を歩く | 宜蘭県-新北市雙溪 | 中 | 20.5km | 7時間30分 |
15 | 2012/5/23 | 朝の七星山 - 多くの蝶が舞う霧の山道 | 台北市陽明山 | 軽 | 4.6km | 2時間40分 |
16 | 2012/5/29 | 觀音山 - 気楽な山登り | 新北市八里 | 軽 | 7.3km | 3時間30分 |
17 | 2012/6/5 | 南港山樹梅古道 - 大都会わきの素朴な山道 | 台北市南港 | 軽 | 4.6km | 3時間 |
18 | 2012/6/8 | 泰山崎頭步道-尖凍山 台北盆地西側の山 | 新北市泰山 | 軽 | 8.9km | 3時間50分 |
19 | 2012/6/10 | 三峽五寮尖 - 北部三大岩尾根の第一位 | 新北市三峽 | 中 | 8.3km | 5時間30分 |
20 | 2012/6/18 | 石碇皇帝殿山北峰 - 西峰縱走 | 新北市石碇 | 中 | 8.3km | 6時間15分 |
21 | 2012/6/26 | 基隆七堵姜子寮山 - 拔西猴山の尾根道から登る | 基隆市七堵 | 中 | 14km | 6時間45分 |
22 | 2012/7/1 | 平溪峰頭尖 - 平溪三尖中の不遇な山 | 新北市平溪 | 中 | 7.6km | 6時間50分 |
23 | 2012/7/14 | 平溪石筍尖 | 新北市平溪 | 軽 | 4km | 3時間 |
24 | 2012/7/8 | 坪林獅公髻尾山から平溪へ歩く | 新北市坪林-平溪 | 中 | 12km | 6時間30分 |
25 | 2012/7/21 | 新店獅仔頭山-三峽熊空山縱走 | 新北市新店-三峽 | 中 | 13.7km | 7時間 |
26 | 2012/7/27 | 木柵猴山岳から茶山古道を経て深坑へ | 台北市木柵-新北市深坑 | 中 | 9.3km | 5時間10分 |
27 | 2012/8/8 | 瑞芳三貂嶺瀑布群から獅子嘴岩へ - 滝と小沢の道 | 新北市瑞芳 | 中 | 11.6km | 6時間40分 |
28 | 2012/8/11 | 石碇紙寮坑古道から四分尾山を越え茄苳古道へ | 新北市石碇-汐止 | 中 | 13km | 6時間50分 |
29 | 2012/8/13 | 鶯歌石-牛灶坑山-碧龍宮 展望良好のハイキング路 | 新北市鶯歌 | 軽 | 7.7km | 3時間45分 |
30 | 2012/9/7 | 內湖白鷺鷥山-康樂山-明舉山 台北親山步道を歩く | 台北市内湖 | 軽 | 9.2km | 3時間37分 |
31 | 2012/9/12 | 北投軍艦岩-丹鳳山 弘法大師碑を訪ねる | 台北市北投 | 軽 | 9.2km | 3時間45分 |
32 | 2012/9/17 | 陽明山荷蘭(オランダ)古道をへて草原の山々へ | 台北市士林 | 中 | 12km | 5時間30分 |
33 | 2012/9/19 | 天母古道から七星山を登る - 玉山登山の事前訓練 | 台北市士林 | 中 | 16.2km | 6時間20分 |
34 | 2012/9/22 | 朝天洞枝尾根から皇帝殿山を登る | 新北市石碇 | 中 | 10km | 6時間6分 |
35 | 2012/9/30 | 陽明山內雙溪古道から風櫃嘴へ - 再び草原の山 | 台北市士林 | 中 | 13.5km | 6時間 |
36 | 2012/10/4 | 新店雞心尖 - 直潭山縱走 台北市街と翡翠水庫を眺める | 新北市新店 | 中 | 15km | 8時間50分 |
37 | 2012/10/8 | 玉山主峰 - 台湾最高峰を塔塔加鞍部から登る | 嘉義縣,高雄縣 | 高 | 22km | 13時間30分 |
38 | 2012/10/14 | 再び草嶺古道へ - 埡口から灣坑頭山往復、貢寮へ下る | 宜蘭県-新北市雙溪 | 中 | 16km | 5時間10分 |
39 | 2012/10/18 | 大溪金面山-白石山縱走 打鐵寮古道を下る | 桃園縣大溪 | 中 | 19km | 8時間5分 |
40 | 2012/10/21 | 風櫃嘴-擎天崗-竹篙嶺古道 W大同校会ハイキング | 台北市士林 | 中 | 14.2km | 6時間 |
41 | 2012/10/27 | 陽明山山仔頂古道-中正山 淡水から北投へ山越え | 新北市淡水-台北市北投 | 中 | 13km | 7時間20分 |
42 | 2012/11/3 | 烏來拔刀爾山・高腰山 - 紅河谷古道から登る | 新北市烏來 | 中 | 20km | 8時間40分 |
43 | 2012/11/7 | 東北角和美山-金瓜石縦走 海が見えるススキの山道 | 新北市瑞芳 | 中 | 13.3km | 6時間25分 |
44 | 2012/11/10 | 坪林九芎根山 - 芋圓尖 アクセスはよいが不人気な山 | 新北市坪林 | 中 | 9.5km | 5時間10分 |
45 | 2012/11/15 | 摸乳巷古道-炙子頭山-烏月山 石碇から深坑へ峰越え | 新北市石碇-深坑 | 中 | 10.2km | 5時間50分 |
46 | 2012/11/21 | 汐止五指山 - 忠勇山 小雨のなか内湖に下る | 台北市内湖 | 軽 | 8.3km | 3時間 |
47 | 2012/12/8 | 日本丹澤山群鍋割山與塔之岳 - 觀賞白色富士山 | 日本神奈川縣泰野市 | 中 | 16.7km | 7時間 |
48 | 2012/12/14 | 粽串尖-獅仔頭山 山の西側安新から登り鹿母潭へ下る | 新北市新店 | 中 | 20km | 8時間 |
49 | 2012/12/25 | 冬の晴天下の南港山 虎山親山歩道- 岩壁登攀- 妙高台 | 台北市信義 | 中 | 6.7km | 4時間10分 |
50 | 2012/12/27 | 陽明山山系中正山-大屯南峰-西峰から西南稜線を下る | 台北市北投 | 中 | 8.1km | 5時間40分 |
0 件のコメント:
コメントを投稿